รหัส 2505141 ปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 873001 | นายกฤษณพงศ์ จำปามูล | KKU-AELT (7 Band) | ||
| 2. | 873002 | นางสาวเมธาดา ดามาพงษ์ | EnglishScore | ||
| 3. | 873003 | นาย คณะรัฐ ปิดสายะ | EnglishScore | ||
รหัส 2505146 ปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 874001 | นายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล | KKU-AELT (7 Band) | ||
| หมายเหตุ  : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 44/2568 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2568 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2568 (ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2568) | |||||
รหัส 2506141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 888001 | นายวรวิทย์ แก้วศรีนวม | CU-TEP ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
| 2. | 888002 | นางสาวจุรีรัตน์ ทวยสม | KKU-AELT (7 Band) | ||
| หมายเหตุ  : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 44/2568 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2568 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2568 (ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2568) | |||||
รหัส 2506146 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 889001 | นายวิชิต วัฒนานนท์ | EnglishScore | ||
| 2. | 889002 | นายปราชญ์ ผดุงพล | KKU-AELT (7 Band) | ||
| หมายเหตุ  : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 44/2568 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2568 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2568 (ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2568) | |||||
รหัส 2505221 ปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แผน 1 แบบ ก 2 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 877001 | นายบารมี ใสนอก | KKU-AELT (7 Band) | ||
| 2. | 877002 | นายภัทรโชติ ฉึ่น ธีรศาสตร์ |  | ||
รหัส 2507211 ปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบแผน 1 แบบ ก1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1633001 | นายอรชุน ทองรักษ์ |  | เข้าศึกษา แผน 1 แบบ ก2 ภาคปกติ | |
รหัส 2507221 ปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบแผน 1 แบบ ก 2 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1634001 | นายเกริก ช่างกล |  | ||
| 2. | 1634002 | นางสาวฑิมพิมุกด์ ภูริวิศิษฏ์ |  | ||
| 3. | 1634003 | นางสาวฐิติรัตน์ ศรีผ่องใส |  | ||
รหัส 2507226 ปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบแผน 1 แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1636001 | นายนพรัตน์ จูมศรี |  | ||