รหัส 4503123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แผน 1.1 หลักสูตรนานาชาติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1207001 | นายกาวิล จันทวงศ์ | KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
| 2. | 1207002 | นายกรกช มาตะรัตน์ | KKU-AELT (7 Band) | ||
| 3. | 1207003 | นายธนภัทร วงษ์คำจันทร์ | KKU-AELT (7 Band) | ||
| หมายเหตุ  : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 77/2566 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2568 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2568 (ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2568) 
 | |||||
รหัส 4504211 ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์แผน 1 แบบ ก 1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1212001 | นายกันตพัฒน์ ศิริเชียงพิณ |  | ขอเปลี่ยนแผนการเรียนจาก แผน 1 แบบ ก 1 ภาคปกติ เป็น แผน 1 แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | |
รหัส 4504236 ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์แผน 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1217001 | นางกานต์ชนก ศรีเสนพิลา |  | ||
| 2. | 1217002 | นายชนะสรณ์ คุณเวช | CU-TEP ไม่ผ่าน | ||
| 3. | 1217003 | นายวงศกร สิทธิไกรพงษ์ |  | ||
| 4. | 1217004 | นางสาวอภิชญา สารกุมาร |  | ||
| 5. | 1217005 | นายคุณานนท์ มาเกิด |  | ||
| 6. | 1217006 | นางสาวสุมินตรา วงค์ภาคำ |  | ||
| 7. | 1217008 | นางสาวลลิษา สุทธิโส |  | ||
| 8. | 1217009 | นายอภิรักษ์ เทียนฟัก |  | ||
| 9. | 1217010 | นางสาวกุลณิภัสส์ ขำสีนวล |  | ||
| 10. | 1217011 | นางสาวนาตาชา ถิ่นกาแบง |  | ||
| 11. | 1217012 | นางสาวธาริณี ลือชาคำ |  | ||
| 12. | 1217013 | นายศุภวิชญ์ ศรีทองเพ็ชร |  | ||
| 13. | 1217014 | นายณัฐชนน ศรีเรือง |  | ||
| 14. | 1217015 | นางสาวพัชรินทร์ ศรีโนนยาง |  | ||
| 15. | 1217016 | นางสาวฐิติมากรณ์ กุลเกลี้ยง |  | ||
| 16. | 1217017 | นายวุฒิชัย สมวัน |  | ||
| 17. | 1217018 | นายอนุชิต นันท์โพธิ์เดช |  | ||
| 18. | 1217019 | นางสาววันรพี หงษ์ไทย |  | ||
| 19. | 1217020 | นายณัชพัฒน บินตะคุ |  | ||
รหัส 4506211 ปริญญาโท สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมแผน 1 แบบ ก 1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1221001 | นายอภิชาติ แก้ววิเศษ |  | ขอเปลี่ยนแผนจาก แผน 1 แบบ ก 1 ภาคปกติ เป็น แผน 1 แบบ ก 2 ภาคปกติ | |
รหัส 4507226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1228001 | นางสาวเวณิกา ใชจอกแก้ว |  | ||
| 2. | 1228002 | นางสาวสุกุลวรรณ จันทกลิ่น |  | ||
| 3. | 1228003 | นายชวลิต จันชนะ |  | ||
| 4. | 1228005 | นายธนภัทร ม่วงสุราษฎร์ |  | ||
| 5. | 1228008 | นางสาวพิชามญชุ์ พงศ์กิตต์วิริยะ | KKU-AELT (7 Band) | ||
| 6. | 1228017 | นายณัฏฐา ราชาทุม |  | ||
| 7. | 1228018 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงศตพร กลัดงาม |  | ||
| 8. | 1228025 | นางสาววชิรญาณ์ ราชบัณฑิต |  | ||
| 9. | 1228028 | นางสาวพลอยวรินทร์ ดอนทะนาม |  | ||
| 10. | 1228033 | นายทิวากร รอดขันเมือง |  | ||
| 11. | 1228034 | นายธนะศานต์ มาตรเลี่ยม |  | ||
| 12. | 1228038 | นายกวี วีระพันธุ์ |  | ||
| 13. | 1228039 | นายนิติกร พุทธรักษา |  | ||
| 14. | 1228041 | นางสาวศิริวรรณ อินอุเทน |  | ||
| 15. | 1228044 | นายศักทาวุฒ โคตรชมภู |  | ||
| 16. | 1228047 | นางสาววัชริญญา พิมพ์ประชา |  | ||
| 17. | 1228048 | นางสาวกัณฐมณี มีทา |  | ||
| 18. | 1228057 | นางรัชฎาภรณ์ พรหมสุวรรณ |  | ||
| 19. | 1228060 | นางสาวเกวลิน สุขรมย์ |  | ||
| 20. | 1228062 | นายภูรินท์ นิลไสล |  | ||
| 21. | 1228066 | นายมีพล ทรงศิลา |  | ||
| 22. | 1228067 | นายกัมปนาท สระประทุม |  | ||
| 23. | 1228069 | นายโชคชัย จิตรารักสกุล |  | ||
| 24. | 1228073 | นายวรวิช ผิวบุญเรือง |  | ||
| 25. | 1228075 | นายพัทธดณ นันตะสุข |  | ||
| 26. | 1228011 | นางสาวเจนจิรา ศรีสุธรรม |  | สำรองอันดับที่ 1 | |
| 27. | 1228065 | นางสาวสิริวิภา โคตรประทุม |  | สำรองอันดับที่ 2 | |
| 28. | 1228053 | นางสาวปรัชญาพร คำเมืองคุณ |  | สำรองอันดับที่ 3 | |
| 29. | 1228058 | นางสาวสโรชา สีสาร |  | สำรองอันดับที่ 4 | |
| 30. | 1228076 | นางสาวเบญจพรรณ ชมภูแก้ว |  | สำรองอันดับที่ 5 | |
| 31. | 1228072 | นางสาวนภัสสร หวังหมู่กลาง |  | สำรองอันดับที่ 6 | |
รหัส 4509211 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวแผน 1 แบบ ก 1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1532001 | นายกรวิชญ์ ชาวกะมุด |  | ||
รหัส 4509221 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวแผน 1 แบบ ก 2 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 
 | |||||