รหัส 0508141 ปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 522001 | นายพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี |
KKU-AELT (7 Band) | ||
| 2. | 522002 | นายรณจักร ยั่งยืน |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
| 3. | 522003 | นายนราพงศ์ อาษารินทร์ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
| 4. | 522004 | นายชยา ภาคภูมิ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
| 5. | 522005 | พระธีรวัฒน์ อั้นเต้ง |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
| 6. | 522006 | นางเทียนทอง ประทีปเมือง |
KKU-AELT (7 Band) | ||
รหัส 0508146 ปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 566001 | นางติรยา นามวงษ์ |
KKU-AELT (7 Band) | รับเข้าภาคปกติ แบบ 2.1 (รหัสหลักสูตร 710503931166) | |
|
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 44/2568 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2568 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2568 (ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568) | |||||
รหัส 0514131 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาแบบ 2.2 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1312001 | นางสาวกมลชนก จ่าภา |
KKU-AELT (7 Band) | รับเข้า แบบ 2.1 ภาคปกติ (รหัสหลักสูตร 710521131165) | |
รหัส 0514141 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 523001 | นายสิทธิชัย พลอาวุธ |
KKU-AELT (7 Band) | ||
รหัส 05C2146 ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กลุ่ม 1 (สำหรับสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอใบประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา) แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1476002 | นายนรินทร์ เทพศิริ |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) | |
| 2. | 1476004 | นางสาวจิณห์วรา พิมพ์แสง |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) | |
| 3. | 1476006 | นายบรรพต รู้เจนทร์ |
| เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) | |
| 4. | 1476007 | นายวิชญกรณ์ ชูชื่น |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) | |
| 5. | 1476009 | นางสาวศรวะณีย์ เพียรเสมอ |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) | |
| 6. | 1476010 | นายพัลลภ คำพรมมา |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) | |
| 7. | 1476011 | นางสาวระพีพรรณ แพงโสภา |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) | |
| 8. | 1476001 | นางเขมจิรา จิตตะยโศธร |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 1 | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 , ED439001 แบบ AU) |
| 9. | 1476008 | นายธีระพงษ์ บุบผาดา |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 2 | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) |
| 10. | 1476005 | นายภูวพล บุตรหา |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 3 | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) |
| 11. | 1476012 | นางสาวกิตติพิชญ์ คำแผ่นจิรโรจน์ |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 4 | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) |
| 12. | 1476003 | นางสาวพิมพ์พิไล เหล่าพิมพ์ |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 5 | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) |
|
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 44/2568 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2568 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2568 (ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568) | |||||
รหัส 05C3141 ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กลุ่ม 2 (สำหรับประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา) แบบ 2.1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1477001 | นางจันทิมา สาลาด |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนววิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) | |
| 2. | 1477002 | นายพีรวัฒน์ ศรีเมือง |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนววิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) | |
| 3. | 1477004 | นางสาวภัทริกา ทองยา |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนววิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) | |
| 4. | 1477003 | นางสาวศิริญญา ทินนา |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | สำรองอันดับที่ 1 | เรียนววิชาปรับพื้นฐาน (ED419101 แบบ AU) |
รหัส 05C3146 ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กลุ่ม 2 (สำหรับประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา) แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1478003 | นางปัณณ์นารา พุทธเศรษฐ์สิริ |
CU-TEP ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน( ED419101 แบบ AU) | |
| 2. | 1478008 | นายปิยณัฐ ทั่งจันทร์แดง |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน( ED419101 แบบ AU) | |
| 3. | 1478009 | นายโอภาส บุญเลี้ยง |
KKU-AELT (7 Band) | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน( ED419101 แบบ AU) | |
| 4. | 1478012 | นายฐวัฒน์ ภูมิธนนิเวศน์ |
TOEFL (Institutional Testing Program) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน( ED419101 แบบ AU) | |
| 5. | 1478013 | นางสาวนลินธรณ์ เรืองอาริยะชูกิจ |
| ให้ยื่นหลักฐานการสำเร็จการศึกษาทางด้านการศึกษา และ เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน( ED419101 แบบ AU) | |
| 6. | 1478001 | นายวัชรวุธ ศรีภูมิกุล |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 1 | ให้แสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาทางด้านการศึกษาเพิ่มเติม |
| 7. | 1478002 | นายศิริภูมิ นิ่มมา |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 2 | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน( ED419101 แบบ AU) |
| 8. | 1478004 | นางสาวกัลยกร ศรีสุธรรม |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 3 | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน( ED419101 แบบ AU) |
| 9. | 1478006 | นางสาวครองขวัญ เคยชัยภูมิ |
KKU-AELT (7 Band) | สำรองอันดับที่ 4 | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน( ED419101 แบบ AU) |
| 10. | 1478007 | นางขวัญตระกูล ศรีจวน |
| สำรองอันดับที่ 5 | เรียนเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน( ED419101 , ED439001 แบบ AU) |
|
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 44/2568 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2568 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2568 (ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568) | |||||
รหัส 05A8226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1434001 | นายเดชณรงค์ เคนคำภา |
| ||
| 2. | 1434003 | นางสาวธัญชนก กิติพิศาลกุล |
KKU-AELT (7 Band) | ||
| 3. | 1434006 | นางสาวนันท์ภาอร พรตรีสัตย์ |
| ||
| 4. | 1434011 | นายปัณณวิชญ์ ปรุงคำมา |
| ||
| 5. | 1434012 | นางสาวปรีญานันท์ บัวจันทร์ |
| ||
| 6. | 1434013 | นายทักษิณ ใหมหรือ |
| ||
| 7. | 1434018 | นางสาวปาจรีย์ กุลแก้ว |
| ||
| 8. | 1434021 | นายจักริน เหิมหอม |
| ||
| 9. | 1434026 | นางสาวนฤภร แย้มศรี |
| ||
| 10. | 1434027 | นายธนพล มหามาตร |
| ||
| 11. | 1434028 | นางสาววรญา บุญจอม |
| ||
| 12. | 1434033 | นางสาวไปรดา จิตรา |
| ||
| 13. | 1434036 | นางสาวอภิชญา โมขุนทด |
| ||
| 14. | 1434037 | นางสาวบุษราคัม ทัศบุตร |
| ||
| 15. | 1434038 | นางสาวบัณฑิตา ศิริมโนพิเชษฐ์ |
| ||
| 16. | 1434042 | นายอภิสิทธิ์ โคตรประทุม |
| ||
| 17. | 1434017 | นางสาวอารีญา วิทยศรีโพธิ์ |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
| 18. | 1434029 | นางสาวสิริกร กุลชาติ |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
| 19. | 1434005 | นางสาวนพวรรณ วิลัยแก้ว |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
| 20. | 1434020 | นางสาวปารียา อภิวงศ์งาม |
| สำรองอันดับที่ 4 | |
| 21. | 1434015 | นางสาวกิตติยากร บุญสุภาพ |
| สำรองอันดับที่ 5 | |
| 22. | 1434016 | นางสาวพรศิริ สำราญบำรุง |
| สำรองอันดับที่ 6 | |
| 23. | 1434014 | นางสาวนฐกชมนกรณ์ มูลรัตน์ |
| สำรองอันดับที่ 7 | |
| 24. | 1434008 | นายชีวรักษณ์ ษีไผ่เจริญผล |
| สำรองอันดับที่ 8 | |
| 25. | 1434010 | นางสาวพิมพ์ชนก ใจสู้ศึก |
| สำรองอันดับที่ 9 | |
รหัส 05A9221 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1435001 | นายบูรพา สุวรรณมาศ |
| ||
| 2. | 1435002 | นางสาวอักษราภัค วงศ์ทองเจริญ |
| ||
| 3. | 1435004 | นางสาวชยาภรณ์ เวฬุวนารักษ์ |
| ||
| 4. | 1435008 | นายธีระพัฒน์ นครพันธ์ |
| ||
| 5. | 1435009 | นายกิตติธัช สุวรรณเจริญ |
| ||
| 6. | 1435006 | นางสาวจิตต์สุภา อรัญเพิ่ม |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
| 7. | 1435010 | นางสาวนพเก้า สีลา |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
| 8. | 1435007 | นางสาวณิชากร ดำกลิ่น |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
| 9. | 1435005 | นายนันทวัฒน์ อินทะเรืองศร |
| สำรองอันดับที่ 4 | |