รหัส 1112143 ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 749001 | นางสาวนาตยา ดวงประทุม | TU-GET ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
รหัส 1114143 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 885001 | นายนรภัทร น้อยสุวรรณ์ | KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
| 2. | 885002 | นายพงศธร โตสังวาลย์ | KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
รหัส 1125141 ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 713001 | นายภัทรพล โชวงศ์ | KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
| 2. | 713002 | นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์ | KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
| 3. | 713003 | นายภาณุวัฒน์ จิววัฒนารักษ์ | KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
| 4. | 713004 | นางสาวธาริณี พรรณภักดี | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
| 5. | 713005 | นายศรันย์วิทย์ พวงศรี | KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
| 6. | 713006 | นายวิวัฒน์ บงค์บุตร | KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
| 7. | 713008 | นายเอกชัย ใจมุข |  | ||
| หมายเหตุ  : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 39/2567 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2567) 
 | |||||
รหัส 1106216 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1165001 | นายกิตติพงษ์ ทุมสวัสดิ์ |  | ||
| 2. | 1165002 | นางสาวทิวาวรรณ เทพา |  | ||
รหัส 1106221 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 355001 | นางสาวปนัดดา ทากองหน้า |  | ||
รหัส 1115226 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1176001 | นางสาวศศิชา ชูตระกูล | KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
| 2. | 1176003 | นายมงคล วฺุฒิเสน | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 3. | 1176004 | นายวิษณุ เต็งเจริญกุล | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
รหัส 1116226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1240001 | นางสาวอาริษา สุวรรณเวียง |  | ||
| 2. | 1240002 | นางสาวสิรินทร์ หมวดแก้ว |  | ||
รหัส 1117226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1242001 | นางสาวชลลดา ปิตุพงศ์ | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 2. | 1242006 | นางสาวนารินรัตน์ เหล่าเรือง | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 3. | 1242007 | นายสุทธิพงษ์ กอสูงเนิน |  | ||
| 4. | 1242009 | นางสาวทักษิณา ไมยะปัน |  | ||
| 5. | 1242010 | นายนรากร สารีแหล้ |  | ||
| 6. | 1242012 | นางสาวศิริยาภรณ์ ไกยศรี | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 7. | 1242013 | นางสาวนพิษฐา มุมทอง | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 8. | 1242014 | นางสาวอรอุมา น้อยเสนา | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 9. | 1242018 | นางพีรดา อินทร์นอก |  | ||
| 10. | 1242019 | นางสาวสุดาทิพย์ นาใจคง | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 11. | 1242021 | นายปิรันดร์ อานุภาพ | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 12. | 1242022 | นางสาวสุธิดา กันหา |  | ||
| 13. | 1242023 | นายศุภชัย บุญมี | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 14. | 1242024 | นายณัฐวุฒิ บัวระพา | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 15. | 1242026 | นางดารุณี ตีระมาตย์ | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 16. | 1242027 | นางสาวปิยาพร ชาภูวงค์ |  | ||
| 17. | 1242028 | นางสาวธัญญารัตน์ กล้ากระโทก |  | ||
| 18. | 1242030 | นางสาวอิฏฐาภรณ์ บุญเริ่ม | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 19. | 1242031 | นายเสถียร พิรักษา |  | ||
| 20. | 1242035 | นายจตุรวิทย์ ฝ่ายสงค์ | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 21. | 1242008 | นางสาวสุภาดา วิมาเณย์ |  | สำรองอันดับที่ 1 | |
| 22. | 1242005 | นางสาวนางสาวสุภาวดี สินสิทธิประเสริฐ |  | สำรองอันดับที่ 2 | |
| 23. | 1242020 | นายสุรศักดิ์ กันยารัตน์ |  | สำรองอันดับที่ 3 | |
| 24. | 1242029 | นางสาวศิริวรรณ บัตรสูงเนิน |  | สำรองอันดับที่ 4 | |
| 25. | 1242004 | นางสาวเจทิกา ยิ่งลาภ |  | สำรองอันดับที่ 5 | |
| 26. | 1242025 | นางสาวมนทิรา ดาริวงษ์ |  | สำรองอันดับที่ 6 | |
| 27. | 1242016 | นายเหมราช ราชป้องขันธ์ |  | สำรองอันดับที่ 7 | |
| 28. | 1242034 | นางสาวกนกพร อาจองค์ษา |  | สำรองอันดับที่ 8 | |
| 29. | 1242002 | นายณัฐวุฒิ น้อยอินทร์ | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 9 | |
| 30. | 1242003 | นางสาวจิรกิตติยา ธงไชย | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 10 | |
| 31. | 1242036 | นายสุรยุทธ สุกามินทร์ |  | สำรองอันดับที่ 11 | |
รหัส 1118226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1244001 | นางสาวปรียาพร สร้างไร่ |  | ||
| 2. | 1244002 | นางสาวกุลนันท์ เหิรเมฆ |  | ||
| 3. | 1244003 | นางสาวศศิพร ตั้งมั่นดี |  | ||
รหัส 1119221 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1247001 | นางสาวกุลสตรี สายหยุด |  | ||
รหัส 1119226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1248001 | นางสาวเมวดี แวงวรรณ | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 2. | 1248002 | นายนันทกร พูลประสิทธิ์ | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 3. | 1248005 | นางสาวลักษิกา ตั้งศิริ |  | ||
| 4. | 1248006 | นางสาวชลธิชา คนล่ำ | KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
| 5. | 1248009 | นางจิฬาวพร รัตนพลที | KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
| 6. | 1248010 | นางสาวสุวรรณา เชื้อตาอ่อน |  | ||
| 7. | 1248011 | นางสาวผกาวรรณ สว่างศรี |  | ||
| 8. | 1248012 | นางสาวณัฐญา วิเศษรอด |  | ||
| 9. | 1248013 | นางสาวเจนจิรา หลักคำ |  | คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นชอบให้เปลี่ยนจากโครงการพิเศษเป็น ภาคปกติ | |
| 10. | 1248015 | นายขจิตศักดิ์ แก้วศรีนวม |  | ||
| 11. | 1248016 | นางสาวนิภาภรณ์ อุดมแก้ว |  | ||
| 12. | 1248017 | นางสาวจิราพรรณ พลเรียงโพน |  | ||
รหัส 1120226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1250001 | นางสาวชุติมา น้อยวังหิน |  | ||
รหัส 1121226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
| 1. | 1252001 | นางสาวจุฑารัตน์ ปาปะสา |  | ||