รหัส 0512121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาแผน 1.1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 913001 | นางสาวธัญญรัศท์ สุภษร | |
| 2. | 913002 | นายพรณพัฒน์ แพงสาย | - | 
| 3. | 913003 | นางสุวัยบ๊ะห์ ประพฤติชอบ | -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 77/2566 ขอให้ผู้สมัครส่งผลคะแนนฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2567 | 
| วันที่สอบ : สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting : https://kku.world/dcxnz ID: 788 526 5007 Passcode: iamstem โปรแกรมจัดสอบข้อเขียน : Google Form วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 รายงานตัว เวลา 08.30 น. เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting: https://kku.world/2zw8j Meeting ID: 788 526 5007 Passcode: iamstem หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 39/2567 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2567) 
 | |||
รหัส 0512131 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาแผน 2.2 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 1565001 | นางสาวมณิสรา ดวงมณี | |
| วันที่สอบ : สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting : https://kku.world/dcxnz ID: 788 526 5007 Passcode: iamstem โปรแกรมจัดสอบข้อเขียน : Google Form วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 รายงานตัว เวลา 08.30 น. เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting: https://kku.world/2zw8j Meeting ID: 788 526 5007 Passcode: iamstem | |||
รหัส 0512141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาแผน 2.1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 659001 | นางสาวนวินดา คงภักดี | -ผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 77/2566 ขอให้ผู้สมัครส่งผลคะแนนฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2567 | 
| 2. | 659002 | นายธนากร พนมเริงศักดิ์ | |
| วันที่สอบ : สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting : https://kku.world/dcxnz ID: 788 526 5007 Passcode: iamstem โปรแกรมจัดสอบข้อเขียน : Google Form วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 รายงานตัว เวลา 08.30 น. เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting: https://kku.world/2zw8j Meeting ID: 788 526 5007 Passcode: iamstem หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 39/2567 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2567) 
 | |||
รหัส 0514141 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 523001 | นายธีรภัทร์ พุ่มพลอย | - | 
| 2. | 523002 | นายพงศ์กมล ดอกอินทร์ | - | 
| 3. | 523003 | นางสาวอัจฉรา อินทร์ประสิทธิ์ | - | 
| 4. | 523004 | นางสาวพรพิมล จันทร์สว่าง | -ขาดหนังสือรับรอง ประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชา (แบบ บว.4) จำนวน 1 ฉบับ ให้นำส่งที่หลักสูตรวันสอบสัมภาษณ์ | 
| วันที่สอบ : สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting: http://https://kku.world/hvle6 ID: 933 6895 7276 Passcode: 383919 โปรแกรมจัดสอบข้อเขียน : Google Form วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสอบ 09.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting: https://kku.world/fqar7 ID: 948 8508 3756 Passcode: 725791 หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : ให้ผู้สมัครเตรียมเค้าโครงวิจัย | |||
รหัส 0516141 ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนแบบ 2.1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 525001 | นายนราศักดิ์ ภูผายาง | - | 
| วันที่สอบสัมภาษณ์  : สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานตัว เวลา 09.00 น. และ เริ่มสอบ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข. หมายเลขห้องสอบ 1518 ชั้น 5 หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : ให้ผู้เข้าสอบส่งเอกสารเพิ่มเติมตามข้อกำหนด ฉบับจริง 1 ชุด และ สำเนา 5 ชุด และลงนามมาประกอบการสอบสัมภาษณ์ | |||
รหัส 0516146 ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนแบบ 2.1 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 558001 | นายธีรพล อาจปาสา | |
| วันที่สอบสัมภาษณ์  : สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานตัว เวลา 09.00 น. และ เริ่มสอบ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข. หมายเลขห้องสอบ 1518 ชั้น 5 หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : ให้ผู้เข้าสอบส่งเอกสารเพิ่มเติมตามข้อกำหนด ฉบับจริง 1 ชุด และ สำเนา 5 ชุด และลงนามมาประกอบการสอบสัมภาษณ์ | |||
รหัส 0586146 ปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 1390001 | นายวิทูลย์ ดอนพรทัน | - | 
| วันที่สอบ : สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting: https://kku.world/dcxnz ID: 968 8934 4218 Passcode: 593850 โปรแกรมจัดสอบข้อเขียน : Google Classroom วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานตัว เวลา 13.00 น. เริ่มสอบ 13.30 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting: https://kku.world/dcxnz ID: 968 8934 4218 Passcode: 593850 หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : ผู้เข้าสอบส่งเค้าโครงวิจัยตามที่กำหนด | |||
รหัส 0590146 ปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ 2.1 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 1398001 | นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปิจำนงค์ | - | 
| วันที่สอบ : สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting: https://kku.world/dcxnz ID: 968 8934 4218 Passcode: 593850 โปรแกรมจัดสอบข้อเขียน : Google Classroom วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานตัว เวลา 13.00 น. เริ่มสอบ 13.30 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting: https://kku.world/dcxnz ID: 968 8934 4218 Passcode: 593850 หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : ผู้เข้าสอบส่งเค้าโครงวิจัยตามที่กำหนด | |||
รหัส 05A4141 ปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)แบบ 2.1 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 1425001 | นางธนัชพร ศิลาเกษ | |
| วันที่สอบ : สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting: https://kku.world/dcxnz ID: 968 8934 4218 Passcode: 593850 โปรแกรมจัดสอบข้อเขียน : Google Classroom วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานตัว เวลา 13.00 น. เริ่มสอบ 13.30 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting: https://kku.world/dcxnz ID: 968 8934 4218 Passcode: 593850 หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ : ผู้เข้าสอบส่งเค้าโครงวิจัยตามที่กำหนด | |||
รหัส 0508221 ปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 242001 | นางสาวกชกร วิชาธรรม | - | 
| วันที่สอบ : สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ : ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข. หมายเลขห้องสอบ 1456 ชั้น 4 วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสอบ 09.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข. หมายเลขห้องสอบ 1450 ชั้น 4 | |||
รหัส 0508226 ปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 243001 | นายพิศนุกรณ์ โพงขุนทด | - | 
| 2. | 243002 | นายศิริวัฒน์ เข่งรอด | - | 
| 3. | 243003 | นางสาวปภาวดี เพื้อก่ำ | - | 
| 4. | 243004 | นางสาวฐิติพร เสลานอก | - | 
| 5. | 243005 | นายปกรณ์ น่าชม | - | 
| 6. | 243006 | นางสาวเพชรณิชา สุวรรณรัตน์ | |
| 7. | 243007 | นางสาวศุภนิดา สูนทอง | - | 
| 8. | 243008 | นางสาวแพรวิตรา ทองผา | - | 
| วันที่สอบ : สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ : ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข. หมายเลขห้องสอบ 1456 ชั้น 4 วันที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสอบ 09.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข. หมายเลขห้องสอบ 1450 ชั้น 4 | |||
รหัส 0510226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
| เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | |
| 1. | 505001 | นายวัฒนา เพ็ชรสังหาร | - | 
| 2. | 505002 | นายนิธิกิตติ์ สิทธิบวรภิรมย์ | - | 
| 3. | 505003 | นายทวัช ถนอมทูล | - | 
| 4. | 505004 | นายณัฐชนน ศรีวรมย์ | - | 
| 5. | 505005 | นางสาวกรกนก ก้านสุวรรณ | - | 
| 6. | 505006 | นางสาวรุจิรา เมาะราษี | - | 
| 7. | 505007 | นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง | - | 
| 8. | 505008 | นางสาวกาญจนาพร ไชยสีทา | - | 
| 9. | 505009 | นางสาวณัฐธิตา วงษาบุตร | - | 
| 10. | 505010 | นายอาทิตย์ แสงโยจารย์ | |
| 11. | 505011 | นายณัฐ สุคนมณี | - | 
| 12. | 505012 | นางสาวพรพิมล ชิตทอง | - | 
| 13. | 505013 | นายธนวัฒน์ สิทธิจันทร์เสน | |
| 14. | 505014 | นายชัชค์ณุชานนท์ จิณธกาญจน์ | - | 
| 15. | 505015 | นางสาวเสาวภา จันทพันธ์ | |
| 16. | 505016 | นายชนะชน ประทุมทา | - | 
| 17. | 505017 | นางสาววัชชิราพร สุดชา | - | 
| 18. | 505018 | ว่าที่ ร.ต.คณิต นามปักใต้ | - | 
| 19. | 505019 | นางสาวมธุรส โพธิ์หล้า | - | 
| 20. | 505020 | นายกฤตบุญ พลลาภ | - | 
| 21. | 505021 | นายธนภูมิ มาลี | - | 
| 22. | 505022 | นายพัฒนพงษ์ จันทลา | - | 
| 23. | 505023 | นางสาวรังสิมา วันศิล | - | 
| 24. | 505024 | นางสาววิมลวรรณ ลักษณะสาย | - | 
| 25. | 505025 | นายวงสวัสดิ์ สิทธิวงศ์ | - | 
| 26. | 505026 | นางสาวกนกวรรณ โพธิ์พยัคฆ์ | - | 
| 27. | 505027 | นางสาวออมทรัพย์ แก้วผลึก | - | 
| 28. | 505028 | นางสาวกนกกาญจน์ งวดชัย | - | 
| 29. | 505029 | นางสาวสุพิชญานิน มิตรศรีจารุกุล | - | 
| 30. | 505030 | นางสาวศิริวรรณ อินอุเทน | - | 
| 31. | 505031 | นางสาวปรัชญาพร คำเมืองคุณ | - | 
| 32. | 505032 | นายอิทธิเบศ ใสแสง | - | 
| 33. | 505033 | นางสาวณิชกานต์ สนอุป | - | 
| 34. | 505034 | นางสาวริญญ์นภัส อภิอริยฐานนท์ | - | 
| 35. | 505035 | นางสาวพรปรียา อัคพิน | - | 
| 36. | 505036 | นางสาวกนกกร กองกลิ่น | - | 
| 37. | 505037 | นางสาวชฎาพร ทาโบราณ | - | 
| 38. | 505038 | นางสาวพงษ์นรี เค้าฉิม | |
| 39. | 505039 | นายธนพล มหามาตร | - | 
| 40. | 505040 | นายจิระพน วงษ์แดง | - | 
| 41. | 505041 | นางสุรภา จองศิริกุล | |
| 42. | 505042 | นางสาวเปรมพัชร นีระมนต์ | - | 
| 43. | 505043 | นางสาวเมสิณี นิลทะวัช | - | 
| 44. | 505044 | นางสาวปานฟ้า สิงห์ศร | |
| 45. | 505045 | นายไวทยา ดาเหล็ก | |
| 46. | 505046 | นางสาวศศิชา ศรีธรรมมา | - | 
| 47. | 505047 | ร.อ.นิธิวัฒน์ ทองนาค | |
| 48. | 505048 | นายนัทธพงษ์ ศรีโรจน์ | - | 
| 49. | 505049 | นางสาวชิชญา นามม่วง | - | 
| 50. | 505050 | นายสิทธิพงษ์ ฉลวยศรี | - | 
| 51. | 505051 | นางสาวเปรมสินี ขาวพล | - | 
| 52. | 505052 | นางอรนาฏ พงษ์ไพร | - | 
| 53. | 505053 | ว่าที่ร.ต.หญิงจิรัชยา ศิลา | - | 
| 54. | 505054 | นางกนิษฐา เที่ยงสูงเนิน | - | 
| 55. | 505055 | นางสาวอิงกานต์ ประวรรณะ | - | 
| 56. | 505056 | นางสาวณัฐณิฌา ริยะ | - | 
| 57. | 505057 | นายกมลพันธ์ เทพังเทียม | - | 
| 58. | 505058 | นายจิรัฏฐกานต์ ศรีภิรมย์ | - | 
| 59. | 505059 | นางสาวมีนทรา พายุหะ | |
| 60. | 505060 | นางสาวภาสินี ชินคำ | |
| 61. | 505061 | นางสาวปิยพร ทองเมืองน้อย | - | 
| 62. | 505062 | นางสาวปิยวรรณ ขันชัยภูมิ | - | 
| 63. | 505063 | นายศรเทพ สร้อยสนธ์ | - | 
| 64. | 505064 | นายสิทธิชาติ ไชยศาสตร์ | - | 
| 65. | 505065 | นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย | - | 
| 66. | 505066 | นางสาวนัทยา เอี่ยมอ่อน | - | 
| 67. | 505067 | ว่าที่ร้อยตรีเกียรติพงศ์ เรืองเกษม | - | 
| 68. | 505068 | นางสาวสุปรียา โสจันทร์ | - | 
| 69. | 505069 | นายศุภดิษฎ์ ดียิ่ง | - | 
| 70. | 505070 | นายอภิสิทธิ์ กิจนุกร | - | 
| 71. | 505071 | นายฐานันดร ประจง | - | 
| 72. | 505072 | นายพงศกร พงค์คำ | |
| 73. | 505073 | นางรัชนีกร ดอกพอง | - | 
| 74. | 505074 | นางสาวสุภาพร จันทร์สุธรรม | - | 
| 75. | 505075 | นางสาวสิรินยา หินตะ | - | 
| 76. | 505076 | นางสาวเบญจลักษณ์ คุณารักษ์ | |
| 77. | 505077 | นายศิขริน เมธาอภินันท์ | - | 
| 78. | 505078 | นางสาวสิริรัตน์ ภูจ่าพล | |
| 79. | 505079 | นางสาวปรางกมล โมฮัมเหม็ด | |
| 80. | 505080 | นางสาวจิดาภา ธรรมนาม | - | 
| 81. | 505081 | นางสาววิมพ์วิภา จันทรชัย | - | 
| 82. | 505082 | นางสาวเรณุมาศ เดชะบุญ | |
| 83. | 505083 | นางสาวสมปอง สุดใด | - | 
| 84. | 505084 | นางสาวอาธิติยาพร สุขเกษม | |
| 85. | 505085 | นางสาวธัญญารัตน์ เยื้อนจันทึก | - | 
| 86. | 505086 | นายเจษฎา บัวฮมบุรา | |
| 87. | 505087 | นางสาววาสนา มีปัญญา | |
| 88. | 505088 | นายณัฐพัชร์ อุบลหล้า | - | 
| 89. | 505089 | นางสาวกิติยา ฐานคร | - | 
| 90. | 505090 | นายธนรัตน์ บุญรุ่ง | - | 
| 91. | 505091 | นางสาวปุญญารัศมิ์ บริบูรณ์ | |
| 92. | 505092 | นางสาวเกวลี โคตรทองหลาง | - | 
| 93. | 505093 | นางสาววรรณนภา อามาตสมบัติ | - | 
| 94. | 505094 | นางสาวชลลดา เมืองสิทธิ์ | |
| 95. | 505095 | นายรัฐกร คุณบุราณ | - | 
| 96. | 505096 | นางสาวธารทิพย์ ชำกรม | |
| 97. | 505097 | นายกีรติ รัตนภาสุร | - | 
| 98. | 505098 | นางสาวสุจิตรา แสนแก้ว | - | 
| 99. | 505099 | นายคมชาญ มาตรา | - | 
| 100. | 505100 | นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมวงษา | |
| 101. | 505101 | นายณัฐวัฒน์ ธรรมทวีวิทย์ | - | 
| 102. | 505102 | นางสาวสุภาวดี คำภาตัน | - | 
| 103. | 505103 | นายศกร พงศ์อุดมสุข | - | 
| 104. | 505104 | นายฐากร บัวบุตร | - | 
| 105. | 505105 | นางสาวนฤกานต์ กิ่งแก้ว | |
| 106. | 505106 | นายปิยณัฐ นามแดง | |
| 107. | 505107 | นางสาวนนทยา เบ้าวรรณ | - | 
| 108. | 505108 | นายแสงสุรีย์ อินผิว | - | 
| 109. | 505109 | นางสาวศิริฉัตร แก้วงาม | - | 
| 110. | 505110 | จ่าสิบเอกวรพล มีพวก | |
| 111. | 505111 | นายฉัตรชัย เสนาอุดร | |
| 112. | 505112 | นายพงศธร คำผิว | |
| 113. | 505113 | นางสาวมณิสรา เพียชามาตย์ | - | 
| 114. | 505114 | นางสาวอทิตยา เมฆาพิมาย | - | 
| 115. | 505115 | นางสาวนิราวรรณ แก่นโนนสัง | - | 
| 116. | 505116 | นายปฐมพงศ์ อินทวงศรี | - | 
| 117. | 505117 | นายธนากร ดียิ่ง | |
| 118. | 505118 | นางสาวจิรัชญา บุญปก | - | 
| 119. | 505119 | นางสาวบุญญาภา จันทีนอก | - | 
| 120. | 505120 | นางสาวสุวิรักษ์ คำพิลา | |
| 121. | 505121 | นางสาวณัฐริกา คลังอุดม | - | 
| 122. | 505122 | ว่าที่ร.ต.อนุวัฒน์ แพงไทย | - | 
| 123. | 505123 | นางสาวนันท์นลิน พิพัฒน์วณิชชากุล | - | 
| 124. | 505124 | นางสาวสายสุดา ทิพย์ลม | - | 
| 125. | 505125 | นางสาววนัสนันท์ นาตรีชน | - | 
| 126. | 505126 | นางสาวศนิตา ดอกทองหอม | |
| 127. | 505127 | นายสุทธิเกียรติ สาระโภค | - | 
| 128. | 505128 | นายชินวัตร พงษ์สิงห์จันทร์ | |
| 129. | 505129 | นางสาวนุสรา ตะโยเค | |
| 130. | 505130 | นางสาวชนัดดา สานุสันติ์ | |
| 131. | 505131 | นางสาวณัฏฐามณี สีหาเสน | - | 
| 132. | 505132 | นายคุณากรณ์ สุขมอญ | - | 
| 133. | 505133 | นางสาวศุภรัตน์ เงางาม | |
| 134. | 505134 | นางสาวมณีรัตน์ ประสารศรี | |
| 135. | 505135 | นางสาวภนุชพร ฝักไฝ่ | |
| 136. | 505136 | นายบดีดล สาเสน | - | 
| 137. | 505137 | นางสาวศภางค์พรรณ บัวชุม | |
| 138. | 505138 | นางสาวนางสาวละอองดาว พลเศพย์ | |
| 139. | 505139 | นางสาวสุภาทร โชมขุนทด | - | 
| 140. | 505140 | นายณัฐกฤต ศรีดวง | - | 
| 141. | 505141 | นางสาววรรณิภา จำปานิล | |
| 142. | 505142 | นายภานุพงศ์ จันที | - | 
| 143. | 505143 | นายพันธกานต์ ประจันนวล | |
| 144. | 505144 | นางสาวชนาธิป พรหมคุณ | - | 
| 145. | 505145 | นางสาวญาณิศา สอิงทอง | - | 
| 146. | 505146 | นางสาวจิราภรณ์ ผ่อนดี | - | 
| 147. | 505147 | นายสุตัน สีวรรณะ | |
| 148. | 505148 | นางสาวเกศินี บุญคำ | - | 
| 149. | 505149 | นายณัฐพงศ์ จันทร์ศรีเมือง | - | 
| 150. | 505150 | นางสาวกัญญารัตน์ คามวุฒิ | - | 
| 151. | 505151 | นายสุภิญโญ ขุนทอง | - | 
| 152. | 505152 | นางสาวชลธิชา อาจดวงดี | - | 
| 153. | 505153 | นางสาวกิตติคุณ บุตรเวียงพันธ์ | - | 
| 154. | 505154 | นายทวีวัชร์ นาโสก | - | 
| 155. | 505155 | นายกฤติพัฒน์ ใสงาม | - | 
| 156. | 505156 | นางสาวสุวณี จันทสังข์ | - | 
| 157. | 505157 | นายธนพล ห่มขวา | |
| 158. | 505158 | นางสาวทิพย์สุดา ก้อนแพง | - | 
| 159. | 505159 | นางสาวจันทร์เพ็ญ คันที | - | 
| 160. | 505160 | นายพัชระ สุวรรณคำ | |
| 161. | 505161 | นางสาวพชรพรรณ โคตรดี | |
| 162. | 505162 | นางสาววันวิสาข์ เทพกรรณ์ | - | 
| 163. | 505163 | นางสาวจารุวรรณ สนิทรัมย์ | - | 
| 164. | 505164 | นางสาวสิริพร พึ่งไพศาล | |
| 165. | 505165 | นายณัฐวุฒิ ทิพโชติ | |
| 166. | 505166 | นางสาวกิติยาภรณ์ ศรีวงษ์ชัย | - | 
| 167. | 505167 | นางสาวณัฐริดา บุตรจันทร์ | |
| 168. | 505168 | นายสิทธิผล อุ่นจิตร | - | 
| 169. | 505169 | นางสาวจินตนา โฮชิน | - | 
| 170. | 505170 | นางสาววรัชยา งามศักดิ์์ | |
| 171. | 505171 | นายอภิเดช ธรรมมาสูงเนิน | |
| 172. | 505172 | นางสาวกิติยวดี สร้อยนาค | |
| 173. | 505173 | นายชาร์ลีห์ สมภูงา | |
| 174. | 505174 | นายสุเมธ ประภาสโนบล | - | 
| 175. | 505175 | นางสาวเนตรนภา รัตนมงคล | - | 
| 176. | 505176 | นายณัฐพงษ์ เข่งรอด | - | 
| 177. | 505177 | นายเทอดภูมิ พันชัยภู | |
| 178. | 505178 | นางสาวศศิชา มากลิ่น | - | 
| 179. | 505179 | นายชนกชนม์ นาคนาม | |
| 180. | 505180 | นางสาวจิตรลดา ตูมโฮม | - | 
| 181. | 505181 | นางสาวสโรชา สาลีรัตนา | - | 
| 182. | 505182 | นางสาวภณิดา บุญจันทึก | - | 
| 183. | 505183 | นายฐาปกิต ทาขุลี | - | 
| 184. | 505184 | นางสาววิภารินี รัตนวิชัย | - | 
| 185. | 505185 | นางสาวกีรติ แสงอีง่อง | - | 
| 186. | 505186 | นายเจตนิพัทธ์ ยางกลาง | - | 
| 187. | 505187 | นางสาวกรณิศ พิมทุมมา | - | 
| 188. | 505188 | นางสาวรติรส วรรณ์คำ | |
| 189. | 505189 | นางสาวประภาพร พรมสิงห์ | - | 
| 190. | 505190 | นางสาวชลดา เฉิดผล | - | 
| 191. | 505191 | นางสาวพัชริษา คุณชื่น | |
| 192. | 505192 | นางสาวจิรภิญญา ชัยสาสตร์ | - | 
| 193. | 505193 | นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์ | |
| 194. | 505194 | นายเอกมล มาณะศิลป์ | - | 
| 195. | 505195 | นางสาวสุดารัตน์ ปะโกติโย | - | 
| 196. | 505196 | นายระพีพัฒน์ ธัญเฉลิม | - | 
