รหัส 0614141 ปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 932002 | นายเลอเกียรติ วิชาฤทธิ์ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
2. | 932003 | นายวชิรา โพธิ์ใส |
CU-TEP ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
3. | 932006 | น.ส.ธีรนุช ยินดีสุข |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
4. | 932009 | นางสาววรรัตน์ สุขคุ้ม |
KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | ||
5. | 932019 | น.ส.นฤมล ศิลวิศาล |
| ||
6. | 932012 | นางสาวปิยธิดา ขวัญลอย |
KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | สำรองอันดับที่ 1 | |
7. | 932001 | นางรุ่งอรุณ โทวันนัง |
KKU-AELT (Language Test) ผ่านเกณฑ์การรับเข้า | สำรองอันดับที่ 2 | |
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562 นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565) |
รหัส 0603221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 263001 | น.ส.เกียรติวรรณ การสะอาด |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
2. | 263004 | นางสาววไลลักษณ์ ดรศรีจันทร์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
3. | 263005 | น.ส.ศุภานันท์ แทบทาม |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
4. | 263006 | นางสาวบุณณดา ลือจันดา |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
5. | 263007 | นางสาวอุมาพร แสนทวีสุข |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
6. | 263015 | นางขวัญหทัย เรียงไธสง |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
7. | 263016 | นางสาวศิริวิมล สุวรรณโข |
| ||
8. | 263017 | น.ส.นันทิกานต์ โพธิจักร |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
9. | 263002 | นายจักรินทร์ สมณะ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | สำรองอันดับที่ 1 | |
10. | 263013 | น.ส.อุบลทิพย วาจรัต |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
11. | 263014 | นางสาวปาริดา นาหนองตูม |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 3 | |
12. | 263009 | นายธชย นะราศรี |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 4 | |
13. | 263012 | นางสาวดวงฤทัย ดวงเกตุ |
| สำรองอันดับที่ 5 | |
รหัส 0603226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 264001 | น.ส.รติกานต์ วรรณสิงห์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
2. | 264002 | นางสาวนงลักษณ์ สาหินกอง |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
3. | 264005 | น.ส.ปริญญาภรณ์ แก้วกองนอก |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
4. | 264006 | นางสาวสุภาพร ธาตุดี |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
5. | 264007 | นายอนุพงศ์ อิศดิศัย |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
6. | 264008 | น.ส.มลธิชา คงชนะ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
7. | 264009 | นางสาวสุชาดา จินดามาตย์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
8. | 264014 | นายศักดา สมพร้อม |
| ||
9. | 264016 | นางสาวทิพวรรณ ขรรศร |
| ||
10. | 264017 | นายกันตภณ หันไชยโชติ |
| ||
11. | 264022 | น.ส.สินีนาถ คำตา |
| ||
12. | 264023 | น.ส.อมรรัตน์ จริยวัฒนพันธ์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
13. | 264026 | น.ส.ทิพวารินย์ พิมล |
| ||
14. | 264027 | น.ส.กัลยา ประวัติ |
| ||
15. | 264020 | นายสิทธิชัย คงพิรุณ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | สำรองอันดับที่ 1 | |
16. | 264018 | น.ส.จารุวรรณ คุ้มกลาง |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 2 | |
17. | 264015 | น.ส.อรุณี บุญหาญ |
| สำรองอันดับที่ 3 | |
18. | 264010 | น.ส.สิรินทรา สีนวนแสง |
| สำรองอันดับที่ 4 | |
19. | 264019 | น.ส.ศิริวรรณ เชี่ยวชาญ |
| สำรองอันดับที่ 5 | |
รหัส 0604221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 265002 | นางธารทิพย์ ประชากูล |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
2. | 265003 | น.ส.กรรณิกา แสนแก้ว |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
3. | 265004 | นางสาวบุณณดา ขาวงาม |
| ||
4. | 265005 | นางอังคนา พร้อมสมบูรณ์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
5. | 265006 | น.ส.จิดาภา เชื้อศรี |
IELTS (Academic Module) ผ่าน | ||
6. | 265008 | น.ส.วราพรรณ แก่นการ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 1 | |
7. | 265001 | นส.ศุภลักษ์ ยิ้มชื่น |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
รหัส 0606226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 268001 | น.ส.ปฐมรัฐ พิลา |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
2. | 268002 | นายสุทธิพันธ์ ยอดแคล้ว |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
3. | 268003 | นางสาวพิมพ์วดี การุญ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
4. | 268005 | น.ส.อนุชิดา เฮมโนนทอง |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
5. | 268007 | น.ส.ปาลิชาติ ชนะหาญ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
6. | 268012 | นายธีรศักดิ์ ภูจอมแจ้ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
7. | 268015 | นางสาวกัณฐ์ภรณ์ สิ่วสำแดง |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
8. | 268018 | นายยุทธพิชัย ปาปะเถ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
9. | 268020 | นางสาวรัตสวดี คูหะมณี |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
10. | 268022 | นางสาวดรุณรัตน์ ธรรมพร |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
11. | 268021 | น.ส.อินทุอร สิงห์โต |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 1 | |
12. | 268017 | น.ส.เจนจิรา คำเสียง |
| สำรองอันดับที่ 2 | |
13. | 268010 | น.ส.พรพิมล พาปาน |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 3 | |
14. | 268008 | นางธิภากรณ์ ป้อมศรี |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 4 | |
15. | 268016 | นางกรรธิมา ฝาระมี |
| สำรองอันดับที่ 5 | |
16. | 268019 | น.ส.เนตรนภา อินเสมียน |
| สำรองอันดับที่ 6 | |
รหัส 0608226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 518001 | นางรุนิยา ตระกูลบุญ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
2. | 518003 | นางสาวจริยา มีไกรลาด |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
3. | 518004 | นางขนิษฐา ทาพรมมา |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
4. | 518006 | นายพิสันต์ ประชาชู |
| ||
5. | 518008 | นายพงค์ดนัย ปั้นทอง |
| ||
6. | 518011 | นางสาวสันศนีย์ ดีภัย |
| ||
7. | 518016 | น.ส.สุภาพร ศรีพนม |
| ||
8. | 518017 | นางอุไรรัตน์ ภู่สูงเนิน |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
9. | 518019 | นายนิกร แพงจันโท |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
10. | 518020 | นางจารุณี กันธุ |
| ||
11. | 518021 | นางเพียงโสม สุ่มประดิษฐ์ |
| ||
12. | 518024 | นายสถาพร พรพิพัฒนจิระ |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
13. | 518025 | นางดวงพร เวียงสิมมา |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
14. | 518027 | นางรตนกมล ลาดซ้าย |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
15. | 518028 | นางศิริวรรณ วิชาสูง |
| ||
16. | 518010 | นางสุพรรณี มูลมาตย์ |
| สำรองอันดับที่ 1 | |
17. | 518009 | นางสาวอัมภาวรรรณ นนทมาตย์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 2 | |
18. | 518002 | นางสาวประนอม ฤทธิบูรณ์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 3 | |
19. | 518022 | น.ส.สุนี โวหารกล้า |
| สำรองอันดับที่ 4 | |
20. | 518026 | นางอรทัย วรพิมพ์รัตน์ |
| สำรองอันดับที่ 5 | |
21. | 518005 | นางสาวสุมิตรา จันทร์ภักดี |
| สำรองอันดับที่ 6 | |
รหัส 0611221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 277002 | นางรัศมี ศิริสวัสดิ์ |
| ||
2. | 277003 | นางเนาวรัตน์ แก้วตา |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
3. | 277005 | นางสาวจิรัศย์ พิพัฒน์ภานุกูล |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 1 | |
4. | 277001 | น.ส.วนาลี คินธร |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | สำรองอันดับที่ 2 | |
รหัส 0612226 ปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | - | เงื่อนไขการรับเข้า | |
1. | 1145003 | น.ส.พัชรวดี ชูสงค์ |
| ||
2. | 1145005 | นางชนัชชา อุปฮาด |
KKU-AELT (Language Test) ผ่าน | ||
3. | 1145008 | นางสาวระพีพรรณ แดงสกุล |
| ||
4. | 1145009 | นางสาวกิริยา วงษาลาภ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
5. | 1145010 | น.ส.รุ่งรัตน์ ศุภเลิศ |
| ||
6. | 1145012 | น.ส.ภัควลัญชญ์ ยอดไฟอินทร์ |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
7. | 1145014 | น.ส.ธนธรณ์ เรืองศรี |
CU-TEP ไม่ผ่าน | ||
8. | 1145015 | นางวาริศรา พงค์ชยุดา |
KKU-AELT (Language Test) ไม่ผ่าน | ||
9. | 1145016 | ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงเจนจิรา จันจอหอ |
| ||
10. | 1145017 | น.ส.สวรรณยา ตาอ่อน |
| ||